Фамилия | Класс | Предмет | Тип диплома |
---|---|---|---|
Бакленев А. | 7 | Информатика и ИКТ | призёр |
Бигильдин Р. | 7 | География | победитель |
Бигильдин Р. | 7 | Экономика | призёр |
Валова А. | 7 | Русский язык | призёр |
Валова А. | 7 | Физика | призёр |
Валова А. | 7 | Математика | призёр |
Воронова Е. | 7 | Экология | призёр |
Маховская Я. | 7 | Английский язык | призёр |
Митин А. | 7 | Литература | призёр |
Некрасова Я. | 7 | Астрономия | призёр |
Панина А. | 7 | Английский язык | призёр |
Решетняк А. | 7 | Искусство (МХК) | призёр |
Рябова А. | 7 | Право | призёр |
Рябова А. | 7 | Информатика и ИКТ | призёр |
Селиванова З. | 7 | Обществознание | призёр |
Толстых К. | 7 | География | призёр |
Украинцева Е. | 7 | Литература | призёр |
Шимарев М. | 7 | Обществознание | призёр |
Шимарев М. | 7 | Английский язык | призёр |
Ахмерова К. | 8 | География | призёр |
Башлыкова Н. | 8 | География | призёр |
Башлыкова Н. | 8 | Русский язык | призёр |
Зубарик Н. | 8 | Английский язык | призёр |
Зуева А. | 8 | Английский язык | призёр |
Когут И. | 8 | Экология | призёр |
Лютова Т. | 8 | Искусство (МХК) | победитель |
Силкина П. | 8 | Английский язык | призёр |
Батчаева М. | 9 | Английский язык | призёр |
Бреева А. | 9 | Экономика | призёр |
Доброгост О. | 9 | Литература | призёр |
Кукоба Л. | 9 | Английский язык | призёр |
Кукоба Л. | 9 | Литература | победитель |
Курсинский Д. | 9 | Английский язык | призёр |
Нуриева Д. | 9 | Литература | призёр |
Черноморченко И. | 9 | Экономика | призёр |
Аль Миладжи | 10 | Английский язык | призёр |
Белоцерковская П. | 10 | Английский язык | призёр |
Денисенко В. | 10 | Английский язык | призёр |
Денисенко В. | 10 | Обществознание | призёр |
Денисенко В. | 10 | Экономика | призёр |
Иншин А. | 10 | Английский язык | призёр |
Кузнецова А. | 10 | Литература | призёр |
Морозюк Н. | 10 | Английский язык | призёр |
Рощупкина А. | 10 | Английский язык | призёр |
Синотто Д. | 10 | Английский язык | призёр |
Соснина Ю. | 10 | Английский язык | призёр |
Соснина Ю. | 10 | Экономика | призёр |
Стволыгина Е. | 10 | Английский язык | победитель |
Стволыгина Е. | 10 | Русский язык | призёр |
Филатова А. | 10 | Обществознание | призёр |
Филатова А. | 10 | Литература | призёр |
Филатова А. | 10 | История | призёр |
Филатова А. | 10 | Русский язык | призёр |
Хейфец Е. | 10 | Английский язык | призёр |
Яблочникова К. | 10 | Английский язык | призёр |
Бритвин И. | 11 | Обществознание | победитель |
Верченко П. | 11 | Литература | победитель |
Верченко П. | 11 | Русский язык | призёр |
Гордиенко М. | 11 | Английский язык | призёр |
Гордиенко М. | 11 | Обществознание | призёр |
Горнаков А. | 11 | Право | победитель |
Горнаков А. | 11 | Обществознание | призёр |
Иоффе Н. | 11 | Право | победитель |
Книгин И. | 11 | Английский язык | призёр |
Михайлова М. | 11 | Английский язык | призёр |
Песенникова Н. | 11 | Обществознание | призёр |
Сахтёров С. | 11 | Английский язык | победитель |
Свириденко А. | 11 | Английский язык | победитель |
Скреметов Н. | 11 | Обществознание | призёр |
Терехова П. | 11 | Биология | призёр |
Харитонов Т. | 11 | Английский язык | призёр |
Ясько Д. | 11 | Искусство (МХК) | победитель |
Списки приглашенных на региональный этап ВОШ
Фамилия | Предмет |
---|---|
Иншин А. | Английский язык |
Стволыгина Е. | Английский язык |
Сахтёров С. | Английский язык |
Свириденко А. | Английский язык |
Терехова П. | Биология |
Ясько Д. | Искусство (МХК) |
Филатова А. | История |
Доброгост О. | Литература |
Кукоба Л. | Литература |
Нуриева Д. | Литература |
Кузнецова А. | Литература |
Филатова А. | Литература |
Верченко П. | Литература |
Денисенко В. | Обществознание |
Филатова А. | Обществознание |
Бритвин И. | Обществознание |
Гордиенко М. | Обществознание |
Горнаков А. | Обществознание |
Песенникова Н. | Обществознание |
Скреметов Н. | Обществознание |
Горнаков А. | Право |
Иоффе Н. | Право |
Стволыгина Е. | Русский язык |
Филатова А. | Русский язык |
Верченко П. | Русский язык |
Бреева Е. | Экономика |
Черноморченко И. | Экономика |
Денисенко В. | Экономика |
Соснина Ю. | Экономика |